| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 3 Softgels | ||
| Servings Per Container: 80 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) (from Lanolin) | 600 IU | 150% |
| Calcium (from Calcium Carbonate & Citrate) | 1 g (1,000 mg) | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide & Citrate) | 500 mg | 125% |
| Zinc (from Zinc Oxide) | 10 mg | 67% |
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: One Packet (3 Tablets) | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 150 mg | 250% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
| Vitamin E (as natural mixed tocopherols) | 30 IU | 100% |
| Thiamin | 10 mg | 667% |
| Riboflavin | 10 mg | 558% |
| Niacin (as niacinamide) | 60 mg | 300% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 10 mg | 500% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 16 mcg | 267% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 30 mg | 300% |
| Calcium (as calcium carbonate, phosphate and caseinate) | 300 mg | 30% |
| Iron (as iron amino acid chelate) | 8 mg | 44% |
| Iodine (from potassium iodide and kelp) | 175 mcg | 117% |
| Magnesium (as magnesium oxide and amino acid chelate) | 150 mg | 38% |
| Zinc (as zinc gluconate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 50 mcg | 71% |
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 10 mg | 500% |
| Boron | 3 mg | * |
| Peony root extract | 12 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids | 25 mg | * |
| Rutin | 25 mg | * |
| Papain | 25 mg | * |
| Keratin | 30 mg | * |
| Foti leaf extract | 35 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| para-Aminobenzoic acid | 50 mg | * |
| Ribonucleic acid (RNA) | 50 mg | * |
| Royal Jelly (freeze dried) | 50 mg | * |
| Horsetail leaf extract | 75 mg | * |
| Betaine (as betaine hydrochloride) | 75 mg | * |
| Dong Quai root extract | 100 mg | * |
| Collagen | 100 mg | * |
| Choline Bitartrate | 150 mg | * |
| Gelatin | 300 mg | * |
| Green Tea extract (providing 90% polyphenols) | 70 mg | * |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | * |
| Grape Seed Extract | 25 mg | * |
| N-Acetyl l-Cysteine (NAC) | 20 mg | * |
답변 *********************************************************
많은 분들이 수술 예약이 되어있으십니다.
그 모든 분들에게 수술 전 후에 먹지 말아야 할 약들에 대해
설명을 자세히 해드렸습니다.
그럼에도 불구하고 말씀하신 약 중에도 포함되어 있는 게 있습니다.
고외과 원장인 저에게
누구신지는 모르나
빨리 전화를 주셔야겠습니다.
고외과에서는
액취증수술에 있어
첫 수술이든
타병원에서 재발되어서 수차례 재발되신 분이든
단 1 번의 수술로
냄새가 조금도 나지 않게 완벽하게
최대한 절대적으로 재발되지 않게 수술을 해드리면서도
기존의 흉터마저도 예쁘게 수선 해드리는
흉터가 최대한 생기지 않는 수술절개법을 시행하고 있습니다.